各位考生:
2026年博士研究生春季招生材料学术水平审核工作已经完成,博士生招生专家组根据申请者的申请材料以及导师和学科的意见,确定通过材料审核的名单,现予以公布。
生命科学和医学学部硕博连读材料审核通过名单
报名号 | 姓名 |
20261835 | 康祖嘉 |
20261828 | 李柳鑫 |
20262051 | 王小丹 |
20261792 | 张兰 |
20261933 | 郑舒文 |
20261824 | 张鑫 |
20261796 | 王梓璇 |
生命科学和医学学部申请考核材料审核通过名单
报名号 | 姓名 | 是否考核外语 |
2026021408 | 张聚锦 | 考 |
2026020101 | 张培韬 | 免 |
2026020843 | 李昊璇 | 免 |
2026020845 | 谷淇 | 免 |
2026020417 | 孙雨 | 考 |
2026020255 | 王歌容 | 免 |
2026020216 | 曹超越 | 考 |
2026021041 | 覃会雯 | 免 |
2026020740 | 张宜方 | 免 |
2026020419 | 卜俊羽 | 考 |
2026020906 | 庞一诺 | 免 |
2026020496 | 徐凡庶 | 免 |
2026020609 | 杨晓东 | 免 |
2026020252 | 敬章燕 | 考 |
2026020296 | 李嘉龙 | 考 |
生命科学和医学学部各类专项材料审核通过名单
报名号 | 姓名 | 是否考核外语 |
2026020868 | 白玉洁 | 考 |
2026020380 | 柴立伟 | 考 |
2026020918 | 刘泽华 | 考 |
2026020465 | 苏新健 | 考 |
2026020710 | 王翔宇 | 考 |
2026020441 | 于秉真 | 考 |
2026020290 | 王景月 | 考 |
2026020998 | 陈雨彤 | 免 |
2026021106 | 刘逸菲 | 考 |
2026021109 | 郭峰 | 考 |
2026021120 | 张迪 | 免 |
2026021270 | 沙傲搏 | 考 |
2026021269 | 马一诺 | 考 |
2026021215 | 李龙琪 | 免 |
2026021272 | 刘丽川 | 考 |
2026021148 | 张凤凤 | 考 |
2026021046 | 宁婧鑫 | 考 |
2026020409 | 宋利然 | 考 |
2026020031 | 江利华 | 考 |
2026020124 | 富明鑫 | 免 |
2026021037 | 屈丹悦 | 考 |
2026020510 | 冯玲玲 | 考 |
2026020582 | 唐伟杰 | 免 |
2026020411 | 周凌然 | 免 |
2026021432 | 武正文 | 考 |
2026021407 | 夏志毅 | 免 |
2026020599 | 曹杰 | 考 |
2026020458 | 方明 | 免 |
2026020659 | 李梦涵 | 考 |
2026020698 | 张淼 | 免 |
2026020498 | 吴晓蕾 | 免 |
2026020511 | 王雅 | 考 |
2026021324 | 郑昊 | 免 |
2026021011 | 王荷蕊 | 考 |
2026020960 | 王文渊 | 考 |
2026020175 | 黄倩平 | 考 |
2026021126 | 王铮岩 | 考 |
2026020258 | 付玉熹 | 免 |
2026020183 | 万文豪 | 考 |
2026020324 | 吴东轩 | 考 |
2026021064 | 杨帆 | 考 |
2026020114 | 杨倩 | 考 |
2026020310 | 张一博 | 考 |
非全日制定向类考生5月初由学校在研究生招生信息网统一公布。
生命科学和医学学部
2026年4月30日
初审:田维明,马文君
复审:张勇
终审:于光


